- 108學年度第2學期學生人數表(請點擊下載,資料時間:109年3月31日)
108-2學期統計資料如下:
性別人數 類別 | 女 | 男 | 合計 | 備 註 |
全校在籍生 | 2,119 | 1,228 | 3,347 | |
| -學士班在籍生 | 1,177 | 709 | 1,886 | |
| -研究所在籍生 | 942 | 519 | 1,461 | |
全校在校生 | 1,838 | 1,080 | 2,918 | |
| -學士班在校生 | 1,115 | 660 | 1,775 | |
| -研究所在校生 | 723 | 420 | 1,143 | |
全校休學生 | 281 | 148 | 429 | |
| -學士班休學生 | 62 | 49 | 111 | |
| -研究所休學生 | 219 | 99 | 318 | |
總量延畢生 | 122 | 80 | 202 | 依「校務資料庫」定義。 |
雙主修學生 | 2 | 1 | 3 | 108-1學期底資料。 |
輔系學生 | 39 | 15 | 54 | 108-1學期底資料。 |
僑生 | 17 | 16 | 33 | 依校務資料庫學4統計數。 |
港澳生 | 42 | 29 | 71 | 依校務資料庫學4統計數。 |
外國學生 | 42 | 30 | 72 | 依校務資料庫學5統計數。 |
中國大陸學生 | 28 | 22 | 50 | 不含休學生14人(女8人、男6人)。 |
說明:一、統計時間為109年3月31日。(為教育部各項統計資料之基準日) 二、總量延畢生定義: (一) 學士班係指超過學則所定修業年限,仍繳納全額學雜費者。 (二) 研究所係指碩士3年級(含以上)學生或博士4年級(含以上)學生,當學期仍有修讀課程者。 | ||||
